| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | +42 | 78 |
| 2 | 曼城 | 34 | 23 | 5 | 6 | +38 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 20 | 8 | 6 | +30 | 68 |
| 4 | 曼联 | 34 | 19 | 7 | 8 | +22 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 17 | 9 | 8 | +18 | 60 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 6 | 30 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 10 | 31 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 20 | 4 | 29 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 18 | 8 | 30 |
| 5 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 12 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.4 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 30.1 | 8.6 | 4.9 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 29.8 | 11.6 | 5.8 |
| 4 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 28.5 | 5.6 | 6.3 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.2 | 12.4 | 9.1 |
| # | 选手 | 战队 | 总击杀 | KDA | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elk | BLG | 168 | 5.2 | 42 |
| 2 | Ruler | JDG | 155 | 4.8 | 40 |
| 3 | GALA | LNG | 142 | 4.5 | 38 |
| 4 | JackeyLove | TES | 138 | 4.3 | 41 |
| 5 | Viper | EDG | 130 | 4.1 | 36 |
必一运动APP支持高清直播、实时比分推送、赛事提醒、深度数据统计,覆盖足球、篮球、电竞等主流赛事,给您流畅的移动端观赛体验。